Информация о ценах (тарифах) на коммунальные услуги и прочие услуги.
Наименование услуги, единица измерения | Размер платы, руб. |
Содержание и текущий ремонт общего имущества | в сумме чл.взносов |
Охрана | в сумме чл.взносов |
Электрическая энергия (инд.), кВт∙ч | 3.89 |
Газоснабжение (инд.), м3 | 5.70687 |
Водоснабжение, м3 | в сумме чл.взносов |
Водоотведение, м3 | в сумме чл.взносов |
Поставщики коммунальных услуг
Коммунальная услуга | Поставщик |
Электричество | Мосэнергосбыт, ООО "Русэнергосбыт" |
Газоснабжение | АО "Мособлгаз" "Мытищимежрайгаз" |
Водоснабжение (Холодная вода) |
ПКИЗ "РАДИО-1" |
Водоотведение и канализация | РГУТИС |