|
Председатель: Гринько Михаил Жоржевич
|
Документы
Общие сведения об организации
1. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ "РАДИО-1" |
2. | Сокращенное наименование | ПКИЗ "РАДИО-1" |
3. | Организационно-правовая форма | Кооператив |
4. | ФИО руководителя | Гринько Михаил Жоржевич |
5. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5038040756 |
6. | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1035007559894 |
7. | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | 141221, МО, Пушкинский район, с.Тарасовка, ул.Радио, д.1 |
8. | Адрес фактического местонахождения органов управления | 141221, МО, Пушкинский район, с.Тарасовка, ул.Радио, д.1 |
9. | Почтовый адрес | 141221, МО, Пушкинский район, с.Тарасовка, ул.Радио, д.1 |
10. | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | |
11. | Сведения о работе диспетчерской службы: | |
Адрес диспетчерской службы | ||
Контактные телефоны диспетчерской службы | ||
Режим работы диспетчерской службы | ||
12. | Контактные телефоны | 8 (985) 767-0551 |
13. | Факс | отсутствует |
14. | Адрес электронной почты | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
15. | Официальный сайт в сети Интернет | tarasovka.site |
16. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |
17. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | |
18. | Количество садовых участков, находящихся в управлении , ед. | |
19. | Площадь территории, кв. м | |
20. | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |
Штатная численность административного персонала, чел. | ||
Штатная численность инженеров, чел. | ||
Штатная численность рабочих, чел. | ||
21. | Сведения о членстве в саморегулируемой организации | |
22. | Устав организации |
Основные финансовые показатели
Отчетный период 2020 год (01.01.2020 - 31.12.2020)
Дата начала отчетного периода | 01.01.2020 г. | |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2020 г. | |
1. | Сведения о доходах, руб. | |
2. | Сведения о расходах, руб. | |
3. | Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | ||
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | ||
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | ||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | |
5. | Смета доходов и расходов кооператива | |
6. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов кооператива |
Отчетный период 2019 год (01.01.2019 - 31.12.2019)
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 г. | |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 г. | |
1. | Сведения о доходах, руб. | |
2. | Сведения о расходах, руб. | |
3. | Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | ||
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | ||
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | ||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | |
5. | Смета доходов и расходов кооператива | |
6. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов кооператива |
Отчетный период 2018 год (01.01.2018 - 31.12.2018)
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 г. | |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2018 г. | |
1. | Сведения о доходах, руб. | |
2. | Сведения о расходах, руб. | |
3. | Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | ||
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | ||
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | ||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | |
5. | Смета доходов и расходов кооператива | |
6. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов кооператива |